Informationen nach Regionen
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12., in Mio. € | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte1) | Capital Employed1) | Brutto- Investitionen | Netto- Investitionen | Mitarbeiter1) in VZP | ||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Inland | 23.200 | 22.886 | 36.213 | 36.094 | 27.791 | 27.330 | 8.956 | 8.619 | 2.768 | 3.144 | 187.395 | 187.420 |
Übriges Europa | 12.723 | 12.756 | 6.055 | 6.429 | 5.059 | 5.852 | 543 | 718 | 541 | 715 | 92.694 | 84.496 |
Asien/Pazifik | 2.587 | 2.612 | 820 | 804 | 746 | 739 | 40 | 28 | 40 | 28 | 15.016 | 14.232 |
Nordamerika | 1.577 | 1.708 | 224 | 223 | 283 | 280 | 10 | 14 | 10 | 14 | 8.556 | 8.515 |
Übrige Welt | 489 | 506 | 28 | 24 | 32 | 23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.707 | 2.539 |
Konsolidierung | – | – | –733 | –725 | –768 | –765 | –44 | –39 | –44 | –39 | – | – |
DB-Konzern bereinigt | 40.576 | 40.468 | 42.607 | 42.849 | 33.143 | 33.459 | 9.510 | 9.344 | 3.320 | 3.866 | 306.368 | 297.202 |
Überleitung | –19 | –65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Insgesamt | 40.557 | 40.403 | 42.607 | 42.849 | 33.143 | 33.459 | 9.510 | 9.344 | 3.320 | 3.866 | 306.368 | 297.202 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag. |